病院概要
病院概要について
| 名称 | 医療法人昌和会 見立病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒826-0041 福岡県田川市大字弓削田3237番地 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0947(44)0924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0947(46)3090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設日 | 昭和36年10月9日(病院開設) 平成14年2月1日(現法人設立) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者(理事長) | 林田 憲昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者(院長) | 林田 憲昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 精神科・心療内科・神経内科・内科・リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 精神病床 410床(7病棟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設基準(届出事項) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 |
|
| 名称 | 医療法人昌和会 見立病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒826-0041 福岡県田川市大字弓削田3237番地 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0947(44)0924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0947(46)3090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設日 | 昭和36年10月9日(病院開設) 平成14年2月1日(現法人設立) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者(理事長) | 林田 憲昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者(院長) | 林田 憲昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 精神科・心療内科・神経内科・内科・リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 精神病床 410床(7病棟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設基準(届出事項) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 |
|